Specifikationer för KUGOO KIRIN X1
| Toppfart | 37 km/h |
| Topphastighet i varje läge | 24 km/h 32 km/h 37 km/h |
| Räckvidd | 50 km |
| Batteri | 48V 13Ah |
| Motorns märkeffekt | 600W |
| Bergsklättring | 15° |
| Bromssystem | Skivbromssystem & EABS |
| Däck | 8,5''*8'' |
| Storlek | Utfälld 106*60*120cm |
| Vik 101*17,5*35,5 | |
| Pedalbredd | 18 cm |
| Chassihöjd | 12 cm |
| Vikt | 19,5 kg |
| Max belastning | 120 kg |
| Laddningstid | 6,5h |
| IP-betyg | IP54 |
- Specifikationsdata är typiska värden i labbinställningar endast för din referens, och kan påverkas av körstil, vikt, terräng och väder.
- Andra specifikationer är typiska värden enbart för din referens. KUGOO ska ha rätt att ändra utan varning för alla tekniska innovationer.